记者从中国铁路北京局集团有限公司(以下简称“中国铁路北京局”)获悉,1月10日0时起,全国铁路将实行**季度列车运行图,客货运输能力进一步优化提升,路网作用进一步有利发挥,为更好服务经济社会发展提供有力运输保障。
图源:摄图网
序号 | 原运行区段 | 原车次 | 现运行区段 | 现车次 |
1 | 长沙~北京西 | Z2/1次 | 长沙~北京西 | D2/1次 |
2 | 北京西~重庆北 | Z3/Z4次 | 北京西~重庆西 | D3/4次 |
3 | 西安~北京西 | Z20/19次 | 西安~北京西 | D20/19次 |
4 | 广州~北京西 | Z36/5次 | 广州东~北京西 | D36/5次 |
5 | 武昌~北京西 | Z38/7次 | 汉口~北京西 | D38/7次 |
6 | 西安~北京西 | Z44/3次 | 西安~北京西 | D44/3次 |
7 | 成都东~北京西 | Z50/49次 | 成都东~北京西 | D50/49次 |
8 | 石家庄~广州 | Z89/90次 | 石家庄~广州 | D89/90次 |
9 | 重庆西~北京西 | Z96/5次 | 重庆北~北京西 | D96/5次 |
10 | 兰州~北京西 | Z130/29次 | 兰州~北京西 | D30/29次 |
序号 | 原运行区段 | 原车次 | 现运行区段 | 现车次 |
1 | 银川~北京西 | Z278/Z277次 | 银川~北京西 | D268/D267次 |
2 | 新增 | 新增 | 柳林南(吕梁)~北京丰台 | D270/69次 |
转自:公众号“河北青年报”;旨在分享、学习,如有侵权等情况请及时联系我们进行删除schoo@sjzluxiang.com。